Винт с внутренним шестигранником с цилиндрической головкой цинк класс прочности 8.8 DIN 912
до 52% От 446.40 р.
от 212.50 р./за кг.
Доступные варианты:
| Артикул | Наименование | Цена, кг. | Количество |
|---|---|---|---|
| 13976 | 6,0х16 (1/5) DIN 912 | 430.00 р. 228.80 р. | |
| 19793 | 12х70 (1/5/25) DIN 912 | 260.90 р. 245.70 р. | |
| 22971 | 8,0х20 (1/5/50) DIN912 | По запросу | |
| 22979 | 6,0х30 (1/5/25) DIN 912 | 287.50 р. 226.80 р. | |
| 22980 | 8,0х30 (1/5/25) DIN 912 | 326.20 р. 216.80 р. | |
| 23250 | 8,0х35 (1/5/25) DIN 912 | 317.70 р. 216.80 р. | |
| 23251 | 8,0х50 (1/5/25) DIN 912 | 380.40 р. 230.10 р. | |
| 23252 | 6,0х25 (1/5/25) DIN 912 | 305.10 р. | |
| 23253 | 6,0х50 (1/5) DIN 912 | 262.80 р. 228.80 р. | |
| 23571 | 10х100 (1/5) DIN 912 | 266.70 р. | |
| 23572 | 12х120 оцинк. (1/5) DIN 912 | По запросу | |
| 26710 | 10х35 (1/5/25) DIN 912 | 351.60 р. 230.10 р. | |
| 26713 | 12х35 (1/5/25) DIN 912 | 371.60 р. 336.10 р. | |
| 26714 | 8,0х16 (1/5) DIN 912 | По запросу | |
| 26959 | 12х40 (1/5/25) DIN 912 | 345.00 р. 209.80 р. | |
| 28015 | 6,0х60 (1/5/25) DIN 912 | По запросу | |
| 28016 | 10х50 (1/5/25) DIN 912 | По запросу | |
| 28018 | 10х65 (1/50) DIN 912 | 152.54 р. 85.30 р. | |
| 28019 | 10х70 (1/5) DIN 912 | По запросу | |
| 28020 | 10х80 (1/5) DIN 912 | По запросу | |
| 28021 | 10х90 (1/25) DIN 912 | По запросу | |
| 28022 | 12х60 (1/5/25) DIN 912 | По запросу | |
| 28023 | 12х80 (1/5/25) DIN 912 | По запросу | |
| 28024 | 12х90 (1/5/25) DIN 912 | 481.10 р. 266.10 р. | |
| 28025 | 12х100 (1/5) DIN 912 | 371.60 р. 336.10 р. | |
| 28028 | 10х65 оксид. (1/50) DIN 912 | 146.34 р. 77.00 р. | |
| 28029 | 10х70 оксид. (1/50) DIN 912 | По запросу | |
| 28031 | 10х90 оксид. (1/50) DIN 912 | По запросу | |
| 28815 | 12х50 (1/5/40/50) DIN 912 | 289.50 р. | |
| 29077 | 8,0х70 (1/5/60) DIN912 | 248.60 р. 179.30 р. | |
| 29078 | 10х25 (1/5/25) DIN 912 | 302.70 р. 232.40 р. | |
| 29079 | 10х40 (1/5/25) DIN 912 | По запросу | |
| 29080 | 12х30 (1/5/25) DIN912 | 444.30 р. 230.10 р. | |
| 29085 | 5,0х40 цинк 8.8 (1/5) DIN 912 | 314.10 р. 283.70 р. | |
| 29419 | 6,0х40 (1/5/25) DIN 912 | 299.00 р. | |
| 29420 | 6,0х45 (1/50) DIN 912 | По запросу | |
| 29985 | 6,0х35 (шт) DIN 912 | По запросу | |
| 30519 | 10х60 (1/50) DIN 912 | 227.30 р. 199.30 р. | |
| 30626 | 8,0х40 (1/5/25) DIN 912 | По запросу | |
| 30627 | 10х30 (1/5/25) DIN 912 | 446.40 р. 212.50 р. | |
| 30770 | 6,0х20 (1/5/25) DIN 912 | По запросу | |
| 30771 | 10х20 (1/5/25) DIN 912 | 302.70 р. 230.10 р. | |
| 30772 | 10х45 (1/5/25) DIN 912 | 256.30 р. 227.00 р. | |
| 31677 | 12х25 (1/5/50) DIN 912 | По запросу | |
| 32248 | 8,0х45 (1/5) DIN 912 | 307.90 р. | |
| 32249 | 8,0х60 (1/5/50) DIN912 | 380.40 р. 291.20 р. | |
| 32791 | 5,0х25 (1/25) DIN 912 | 404.60 р. | |
| 33377 | 10х55 (1/5/25) DIN 912 | 362.80 р. 328.00 р. | |
| 33378 | 12х45 (1/5/25) DIN 912 | 327.70 р. 230.10 р. | |
| 33393 | 5,0х35 цинк пр.8,8 (1/25) DIN 912 | По запросу | |
| 33394 | 5,0х50 (1/5/25) DIN 912 | 404.60 р. | |
| 33787 | 8,0х25 (1/5/25) DIN 912 | 349.20 р. 216.80 р. | |
| 35629 | 16х50 (1/25) DIN 912 | По запросу | |
| 35630 | 16х70 (1/25) DIN 912 | По запросу | |
| 35685 | 16х100 (1/25) DIN 912 | 372.40 р. 267.60 р. | |
| 36673 | 6,0х35 (1/25) DIN 912 | 287.50 р. 259.00 р. | |
| 39411 | 16х30 (1/5/25) DIN 912 | По запросу | |
| 39412 | 16х35 (1/25) DIN 912 | 285.40 р. | |
| 39413 | 16х45 (1/5/25) DIN 912 | По запросу | |
| 39414 | 16х60 (1/25) DIN 912 | По запросу | |
| 39415 | 16х80 цинк пр.8,8 (1/25) DIN 912 | По запросу | |
| 40340 | 30х140 (шт) DIN 912 | 376.50 р. | |
| 41373 | 16х110 (1/25) DIN 912 | По запросу | |
| 41374 | 16х120 (1/25) DIN 912 | По запросу | |
| 42847 | 8,0х50 оксид. (1/25) DIN 912 | По запросу | |
| 46059 | 16х40 (1/25) DIN 912 | 285.40 р. | |
| 46060 | 16х90 (1/25) DIN 912 | По запросу | |
| 47892 | 8,0х80 (1/5) DIN912 | 323.40 р. 239.00 р. | |
| 55165 | 20х70 (1/25) DIN 912 | По запросу | |
| 55609 | 8,0х100 (1/5/25) DIN 912 | 281.80 р. | |
| 55795 | 5,0х20 (1/5) DIN 912 | По запросу | |
| 56451 | 20х90 (1/25) DIN 912 | 257.70 р. 241.70 р. | |
| 60591 | 16х50 (1/50) DIN 912 | По запросу | |
| 60594 | 12х20 (1/50) ГОСТ 11738-84 | 224.72 р. 174.30 р. | |
| 63714 | 14х80 (шт) DIN 912 | По запросу | |
| 65066 | 20х95 DIN 912 | 187.22 р. 176.40 р. | |
| 105578 | 5,0х12 цинк 8.8 (1/5) DIN 912 | 402.50 р. | |
Итого: 0 руб.
Всего: 0 товаров
Поделиться:
| Общие | |
| Единица измерения | Кг |
С этим товаром покупают:
Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком средней серии класс В,сталь Р6М5,ГОСТ 10902-77
Область применения Сверление цилиндрических отверстий в заготовках и изделиях из чугунов, сталей средней и низкой твердости, цветных сплавах, пластмассах, древесных ма..
до 72%От 16.72 р.


Корзина










