Шайба пружинная цинк DIN 127

Шайба пружинная цинк DIN 127
до 62% От 449.30 р. от 172.70 р./за кг.
Доступные варианты:
Артикул Наименование Цена, кг. Количество
11324 27 (Н) (1/25/50) DIN 127 247.60 р.
1181 30 (Н) (1/25/50) DIN 127 372.90 р. 173.00 р.
... показать все варианты (19)
20059 10 (Н) (1/25) DIN 127 432.51 р. 255.20 р.
21137 5 (Н) (1/5/25кг) DIN 127 318.50 р. 256.80 р.
28819 12 (Н) (1/25) DIN 127 428.00 р. 233.00 р.
29119 36 (Н) цинк (1/25) ГОСТ 6402-70, DIN 127B 304.00 р. 250.00 р.
50371 8 (Н) (1/25) DIN 127 348.00 р. 264.40 р.
50396 22 (Н) (1/25) DIN 127 428.00 р. 235.30 р.
50536 6 (Н) (1/25) DIN 127 311.90 р. 276.48 р.
53362 18 (Н) (1/25) DIN 127 По запросу
7181 24 (Н) (1/25/50) DIN 127 342.20 р. 257.57 р.
8043 16 (Н) (1/5/25) DIN 127 449.30 р. 172.70 р.
9656 14 (Н) (1/25) DIN 127 339.10 р. 247.52 р.
9853 20 (Н) (1/25) DIN 127 433.80 р. 173.00 р.
104240 42 (Н) цинк (кг) ГОСТ 6402-70 По запросу
115639 16 (Н) (1/5/25) DIN 127 По запросу
115643 12 (Н) (1/25) DIN 127 По запросу
120785 5 (Н) (1/5/25кг) DIN 127 По запросу
121022 36 (Н) цинк (1/25) ГОСТ 6402-70, DIN 127B По запросу
Итого: 0 руб.
Всего: 0 товаров
Поделиться:
Общие
Единица измерения Кг

С этим товаром покупают:

Наверх