Болт ш/г цинк полная резьба
до 88% От 1 798.60 р.
от 218.70 р./за упак.
Доступные варианты:
Артикул | Наименование | Цена, упак. | Количество |
---|---|---|---|
1169 | М12х70 ш/г цинк полн.резьба s19 (0,0664) исп. 7798, DIN 933 | 319.50 р. 204.50 р. | |
1170 | М14х60 ш/г цинк полн.резьба s21 (0,0878) исп. 7798, DIN 933 | 323.00 р. | |
12118 | М16х30 ш/г цинк b30 s24 (0,08324) ГОСТ 7798, 7805-70, DIN 933 | 209.70 р. | |
13394 | М12х180 ш/г цинк полн.резьба s18 (1/25) DIN 933 | 125.38 р. 111.80 р. | |
1437 | М16х70 ш/г цинк п/р s24 (0,13) исп.7798, ГОСТ Р ИСО 4017-13, DIN 933 | 273.60 р. 226.50 р. | |
15148 | М8х80 ш/г цинк п/р s13 (0,0314кг) исп.7798, DIN 933 | 274.20 р. 206.40 р. | |
1566 | М6х45 ш/г цинк полн. s10 (0,0101) исп. 7805, DIN 933 | 207.60 р. | |
1571 | М8х55 ш/г цинк полн.резьба (1/25/30) исп. 7805, DIN 933 | По запросу | |
22957 | М14х30 ш/г цинк полн. s21 (1/25/50) ГОСТ 7798, 7805-70, Р ИСО 4014-2013 | 311.20 р. | |
3148 | М20х70 полная резьба Lр67мм (1/25) ГОСТ 7805-70 (DIN 933) | 221.10 р. | |
34142 | М6х16 ш/г цинк п/р s10 (0,00511) DIN 933 | 296.60 р. 240.70 р. | |
34143 | М8х16 ш/г. цинк. полн.Lр16мм (1/25) DIN 933 | По запросу | |
34144 | М8х50 ш/г цинк полн.резьба s13 (0,0218) исп. 7805, DIN 933 | 281.90 р. 213.50 р. | |
34145 | М12х35 ш/г цинк полн.резьба s19 (0,0413) исп. 7805, DIN 933, EN 4017 | 257.80 р. 220.00 р. | |
34146 | М12х50 ш/г цинк полн.резьба s19 (0,052) исп. 7798, DIN 933 | 331.10 р. 208.60 р. | |
34147 | М16х40 полная резьба Lр38мм (1/25/50) ГОСТ 7798/ DIN 933 | 266.60 р. 233.30 р. | |
34148 | М20х80 ш/г цинк полн. s30 (0,238) исп.7798, DIN 933, Р ИСО 4017-13 | По запросу | |
3433 | М6х35 ш/г цинк полн. s10 (0,00837) исп. 7805, DIN 933 | По запросу | |
3434 | М8х25 ш/г цинк полн. s13 (0,0139) DIN 933 | 263.90 р. 232.00 р. | |
3435 | М8х30 ш/г цинк полн.резьба s13 (0,0155) исп. 7798, DIN 933 | 296.30 р. 213.50 р. | |
3437 | М8х35 ш/г цинк полн.резьба s13 (0,0171) исп. 7798, DIN 933 | 339.20 р. 193.50 р. | |
3440 | М10х25 ш/г цинк п/р s17 (0,0237кг) DIN 933 | 312.90 р. 157.44 р. | |
3602 | М12х55 ш/г цинк полн. s19 (0,0556) исп. 7798, DIN 933 | 319.50 р. 214.90 р. | |
37094 | М6х40 ш/г цинк полн. s10 (1/5/25) исп. 7798, 7805, DIN 933 | 207.70 р. 192.35 р. | |
37390 | М16х100 ш/г цинк полн. s24 (0,170) исп. 7798, 7805, DIN 933 | 301.10 р. 226.50 р. | |
37449 | М10х65 ш/г цинк полн. s17 (0,0438) исп. 7798, DIN 933 | 283.30 р. 157.44 р. | |
37514 | М10х70 ш/г цинк полн.резьба s17 (0,0463) исп. 7798, DIN 933 | 257.50 р. 209.20 р. | |
37515 | М16х120 ш/г цинк полн. s24 (0,197) исп. 7798, DIN 933 | 238.80 р. 207.55 р. | |
37516 | М16х50 ш/г цинк полн. s24 (0,103) исп. 7798, DIN 933 | 301.10 р. 224.30 р. | |
37517 | М16х80 ш/г цинк полн.резьба s24 (0,144) исп. 7798, DIN 933 | 250.00 р. 216.20 р. | |
37519 | М20х100 ш/г цинк полн. s30 (0,279) исп. 7798, DIN 933 | По запросу | |
37520 | М20х65 ш/г цинк полн. s30 (0,207) исп. 7805, DIN 933 | 232.30 р. | |
37522 | М10х45 ш/г цинк полн. s17 (0,0337) исп. 7798, DIN 933 | По запросу | |
37811 | М10х40 ш/г цинк полн.резьба s17 (0,0312) исп. 7798, DIN 933 | 252.50 р. 212.80 р. | |
38090 | М12х40 ш/г цинк полн.резьба s19 (0,0449) исп. 7798, DIN 933 | 319.50 р. 243.00 р. | |
38654 | М10х50 ш/г цинк полн. s17 (0,0362) исп. 7798, DIN 933 | 294.10 р. 212.80 р. | |
38655 | М10х55 ш/г цинк п/р s17 (0,0387кг) исп.7798, DIN 933 | 312.90 р. 190.30 р. | |
38656 | М12х60 ш/г цинк полн. s19 (0,0582) исп. 7798, DIN 933 | 310.70 р. 243.00 р. | |
38658 | М16х65 ш/г цинк п/р s24 (0,123) исп.7798, DIN 933 | 247.80 р. 195.90 р. | |
38659 | М6х60 ш/г цинк полн.резьба s10 (0,0127) DIN 933 | 223.50 р. 192.35 р. | |
38660 | М8х45 ш/г цинк полн. s13 (1/25/50) исп. 7798, DIN 933 | 192.90 р. | |
38661 | М8х60 ш/г цинк полн. s13 (0,025) исп. 7798, DIN 933 | 271.70 р. 215.00 р. | |
38855 | М10х35 ш/г цинк полн. s17 (0,0287) исп. 7798, DIN 933 | 282.70 р. 212.29 р. | |
38856 | М20х60 ш/г цинк п/р s30 (0,196) исп. 7798, 7805, DIN 933 | По запросу | |
38857 | М20х75 ш/г цинк полн. s30 (0,227) DIN 933 | По запросу | |
39319 | М14х40 ш/г цинк полн. s22 (0,0679) DIN 933, ISO 4017 | 312.80 р. 233.60 р. | |
39320 | М14х120 ш/г цинк полн.резьба s22 (0,147) исп. 7798, DIN 933, ISO 4017 | По запросу | |
39916 | М8х65 ш/г цинк полн.резьба (1/5/25) исп. 7798, DIN 933 | По запросу | |
39951 | М14х90 ш/г цинк полн. т.А s21 (1/25) DIN 933, ISO 4017 | По запросу | |
39959 | М10х80 ш/г цинк полн. s17 (0,0513) исп. 7798, DIN 933 | 312.90 р. 212.30 р. | |
39961 | М8х70 ш/г цинк полн. s13 (1/25) исп. 7798, DIN 933 | 184.90 р. 155.95 р. | |
40029 | М12х100 ш/г цинк полн.резьба s19 (0,088) исп. 7798, DIN 933 | 296.10 р. 189.70 р. | |
40303 | М16х55 ш/г цинк полн.резьба s24 (0,11) исп. 7798, DIN 933 | 301.10 р. 227.70 р. | |
40367 | М16х75 ш/г цинк п/р s24 (0,137кг) исп.7798 DIN 933 | 247.80 р. 227.70 р. | |
40524 | М12х80 ш/г цинк полн.резьба s19 (0,0736) исп. 7798, DIN 933 | 295.90 р. 247.68 р. | |
42371 | М10х30 ш/г цинк полн.резьба s17 (0,0262) исп. 7798, DIN 933 | 257.50 р. 216.20 р. | |
43489 | М12х90 ш/г цинк полн.резьба s18 (0,0808) исп. 7798, DIN 933 | По запросу | |
4574 | М6х20 ш/г цинк полн.резьба s10 (0,0058) DIN 933 | 308.60 р. 241.00 р. | |
46821 | М5х12 ш/г цинк 5.8 полн. s8 (0,00287) DIN 933 | 204.70 р. 165.05 р. | |
48069 | М8х110 ш/г цинк полн.резьба (1/25) DIN 933 | По запросу | |
48342 | М10х100 ш/г цинк п/р s17 (0,0613кг) исп.7798, DIN 933 | 268.56 р. 183.80 р. | |
48577 | М14х80 ш/г цинк полн. s21 (0,107) исп. 7798, DIN 933 | 293.30 р. 229.60 р. | |
48929 | М16х90 ш/г цинк полн. s24 (0,157) исп. 7798, DIN 933 | 268.50 р. 222.60 р. | |
50342 | М10х120 ш/г цинк полн. s17 (0,0714) исп. 7798, DIN 933 | По запросу | |
50599 | М8х100 ш/г цинк полн.резьба s13 (0,0377) DIN 933 | По запросу | |
51515 | М12х190 ш/г цинк полн.резьба s18 (1/25) DIN 933 | 287.94 р. | |
52050 | М14х65 ш/г цинк полн. s21 (0,0928) исп. 7798, DIN 933, ISO 4017 | 160.80 р. 129.60 р. | |
52051 | М14х75 ш/г цинк п/р s21 (0,102кг) исп.7798 DIN 933, ISO 4017 | По запросу | |
52491 | М27х75 полная резьба Lр72мм (1/50) ГОСТ 7805-70 | 110.60 р. 102.60 р. | |
52636 | М14х110 ш/г цинк полн. s22/21 (0,137) DIN 933, ISO 4017 | По запросу | |
52694 | М12х75 ш/г цинк полн.резьба s19 (0,070) исп.7798, DIN 933, Р ИСО 4017-2013 | 276.00 р. 216.00 р. | |
5297 | М16х110 ш/г цинк полн.резьба s24 (0,184) исп. 7798, DIN 933 | По запросу | |
53167 | М14х55 ш/г цинк п/р s21 (0,0828кг) исп.7798,7805 ГОСТ Р ИСО 4017-13, DIN 933 | 227.60 р. | |
53660 | М6х120 ш/г цинк полн.резьба (1/25) DIN 933 | 164.30 р. 132.45 р. | |
53837 | М12х120 ш/г цинк полн. s18 (1/25) исп. 7798, DIN 933 | По запросу | |
55089 | М20х120 ш/г цинк полн.резьба (1/25) DIN 933 | По запросу | |
55090 | М24х120 ш/г цинк полн. s36 (0,483) исп. 7805, DIN 933 | По запросу | |
55119 | М14х35 ш/г цинк полн. s22/21 (0,06524) DIN 933, ISO 4017 | По запросу | |
55760 | М6х80 ш/г цинк полн. s10 (1/25) исп.7805, DIN 933 | По запросу | |
56224 | М24х70 ш/г цинк полн. s36 (0,334) DIN 933 | По запросу | |
56402 | М24х80 ш/г цинк полн.резьба s36 (0,363) DIN 933 | По запросу | |
5712 | М10х20 ш/г цинк полн. s17 (0,0212) ГОСТ 7798, 7805-70, DIN 933 | 236.50 р. 213.90 р. | |
57427 | М10х90 ш/г цинк полн. s17 (0,0563) исп. 7798, 7805, DIN 933 | 262.00 р. 212.30 р. | |
58194 | М12х75 ш/г цинк 5.8 полн. s19 (0,070) исп. 7798, DIN 933 | 198.30 р. 151.04 р. | |
59207 | М8х90 ш/г цинк полн.резьба (1/25) исп. 7798, DIN 933 | 668.80 р. | |
59710 | М8х75 ш/г цинк полн. s13 (0,0298) исп. 7798, DIN 933 | По запросу | |
60217 | М14х45 ш/г цинк полн. s21 (0,0729) исп. 7798, DIN 933 | 162.91 р. 129.60 р. | |
61095 | М12х160 ш/г цинк полн. s19 (0,1564) исп. 7798, DIN 933 | 228.70 р. | |
66660 | М14х30 ш/г цинк полн. т.А s22/21 (1/50) DIN 933, ISO 4017 | По запросу | |
66962 | М8х120 ш/г цинк полн.резьба (1/25) DIN 933 | 248.50 р. | |
7169 | М10х60 ш/г цинк полн.резьба s17 (0,0413) исп. 7798, DIN 933 | 312.90 р. 204.10 р. | |
7303 | М8х40 ш/г цинк полн.резьба s13 (0,0187) исп. 7805, DIN 933 | 254.80 р. 206.40 р. | |
7428 | М14х70 ш/г цинк полн. s21 (0,0979) исп. 7798, DIN 933 | 312.80 р. 215.70 р. | |
7536 | М16х45 ш/г цинк полн. s24 (0,0971) исп. 7798, DIN 933 | По запросу | |
7537 | М6х50 ш/г цинк полн.резьба s10 (0,011) исп. 7805, DIN 933 | По запросу | |
7541 | М16х60 ш/г цинк полн.резьба s24 (0,117) исп. 7798, DIN 933 | 301.10 р. 216.20 р. | |
7544 | М12х30 ш/г цинк полн.резьба s19 (0,0377) DIN 933 | 262.90 р. 223.90 р. | |
7547 | М12х45 ш/г цинк полн.резьба s19 (0,0485) исп.7798, DIN 933 | 278.80 р. 189.00 р. | |
7721 | М14х50 ш/г цинк полн.резьба s21 (0,0779) исп. 7798, 7805, DIN 933 | 1 798.60 р. 218.70 р. | |
8317 | М6х14 ш/г цинк п/р s10 (0,005524) ГОСТ 7798, 7805-70, DIN 933 | 305.40 р. 240.70 р. | |
8885 | М6х25 ш/г цинк полн.резьба s10 (0,00665) исп. 7798, DIN 933 | 295.00 р. 226.40 р. | |
927 | М6х30 ш/г цинк полн.резьба s10 (0,00751) исп. 7798, 7805, DIN 933 | 273.10 р. 235.30 р. | |
941 | М12х65 ш/г цинк полн. s19 (0,0628) исп. 7798, DIN 933 | 262.90 р. 155.95 р. | |
100447 | М24х75 s36 (0,348) исп. 7798, DIN 933 | По запросу | |
100754 | М30х100 s46 (0,732) исп.7798, DIN 933 | По запросу | |
100755 | М30х110 s46 (0,779) исп.7798, DIN 933 | По запросу | |
100950 | М5х35 s8 (0,00573) исп.7798, DIN 933 1/5 Зубр 303080-05-035 | По запросу | |
101420 | М36х320 s55 (шт) DIN 933 | По запросу | |
101452 | М24х140 s36 (0,543) DIN 933 | 291.00 р. | |
101570 | М10х75 s17 (0,0488) исп. 7798, DIN 933, Р ИСО 4017-2013 | По запросу | |
102306 | М20х130 s30 (0,340) исп.7798, DIN933 | По запросу | |
102408 | М12х20 s19 DIN 933 5шт (упак) | По запросу | |
102603 | М8х20 s13 (0,0123) DIN 933 | 295.60 р. 214.40 р. | |
102962 | М16х160 s24 DIN 933 | По запросу | |
103294 | М16х30 b30 s24 (кг) DIN 933 | 218.70 р. | |
103326 | М6х70 s10 (0,0144) исп.7805, DIN 933 | 207.60 р. | |
103437 | М18х80 s27 (0,186) DIN 933 | По запросу | |
103438 | М22х90 s34 (0,321) ГОСТ Р ИСО 4017-2013, DIN 933 | По запросу | |
103460 | М22х60 s34 (0,244) ГОСТ Р ИСО 4017-2013, DIN 933 | По запросу | |
104345 | М22х80 s32 (0,295) DIN 933 | По запросу | |
104381 | М20х160 s30 (кг) DIN 933 | По запросу | |
104455 | М24х200 s36 (кг) исп.7798, DIN 933 | По запросу | |
104532 | М20х40 s30 ГОСТ 7798, 7805-70 DIN 933 | 276.00 р. 227.80 р. | |
104925 | М8х55 5.8 s13 DIN 933 35шт (упак) Качественный Крепеж 030 | По запросу | |
105416 | М24х60 s36 ГОСТ Р ИСО 4017-2013, DIN 933 | 291.00 р. 225.30 р. | |
107003 | М16х35 ш/г цинк полн.резьба b35 s24 (кг) DIN 933 | 228.30 р. 153.18 р. | |
107149 | М24х110 ш/г цинк полн. s36 (0,5087) исп. 7798, DIN 933 | По запросу | |
115644 | М16х90 ш/г цинк полн. s24 (0,157) исп. 7798, DIN 933 | По запросу | |
115924 | М10х55 ш/г цинк п/р s17 (0,0387кг) исп.7798, DIN 933 | По запросу | |
117261 | М14х40 ш/г цинк полн. s22 (0,0679) DIN 933, ISO 4017 | По запросу | |
118075 | М24х110 ш/г цинк полн. s36 (0,5087) исп. 7798, DIN 933 | По запросу | |
120783 | М12х75 ш/г цинк полн.резьба s19 (0,070) исп.7798, DIN 933, Р ИСО 4017-2013 | По запросу | |
121109 | М6х14 ш/г цинк п/р s10 (0,005524) ГОСТ 7798, 7805-70, DIN 933 | По запросу |
Итого: 0 руб.
Всего: 0 товаров
Поделиться:
Общие | |
Единица измерения | Упак |