Проволока общего назначения (вязальная) низкоуглеродистая термически обработанная ГОСТ 3282-74
до 40% От 312.66 р.
от 188.20 р./за кг.
Доступные варианты:
Артикул | Наименование | Цена, кг. | Количество |
---|---|---|---|
1401 | ф1,8мм н/у т/о (кг) ГОСТ 3282-74 | По запросу | |
29936 | ф1,2мм (кг) | 228.60 р. 178.35 р. | |
29937 | ф1,4мм (кг) | По запросу | |
29938 | ф1,6мм (кг) | 226.60 р. 153.42 р. | |
29939 | ф5,0мм (кг) | По запросу | |
29940 | ф6,0мм(кг) | 190.00 р. 176.10 р. | |
35759 | ф4,0мм (кг) | По запросу | |
53382 | ф1,4мм (5кг) | 289.50 р. 189.40 р. | |
53383 | ф3,0мм (5кг) | По запросу | |
53384 | ф4,0мм (5кг) | По запросу | |
53385 | ф6,0мм (5кг) | 274.20 р. | |
53707 | ф5,0мм (5кг) | 250.60 р. 200.24 р. | |
55224 | ф2,0мм (5кг) | 281.79 р. 180.10 р. | |
58221 | ф1,6мм (5кг) | 279.70 р. 188.20 р. | |
58542 | ф1,2мм (5кг) | 313.00 р. 189.40 р. | |
63069 | ф1,8мм н/у т/о (5кг) ГОСТ3282-74 | 312.66 р. 188.20 р. | |
68343 | ф3,5мм оцинк.(5кг) | По запросу | |
9177 | ф3,0мм (кг) | 189.79 р. 165.30 р. | |
9451 | ф2,0мм (кг) | 203.00 р. 168.26 р. | |
102513 | ф1,4мм н/у т/о (2,5кг) ГОСТ 3282-74 | По запросу |
Итого: 0 руб.
Всего: 0 товаров
Поделиться:
Общие | |
Единица измерения | Кг |