Болты с шестигранной головкой класс прочности 8.8 ГОСТ 7798-70/7805-70/DIN 931
до 40% От 325.10 р.
от 196.29 р./за кг.
Доступные варианты:
Артикул | Наименование | Цена, кг. | Количество |
---|---|---|---|
1172 | М16х100 Lр38мм (1/30) ГОСТ 7798/ 7805-70 | По запросу | |
12828 | М10х45 Lр26мм (1/30) ГОСТ 7805-70 | 275.90 р. 239.90 р. | |
19334 | М10х55 пр.8,8 Lр26мм (1/25/30) ГОСТ 7798/ 7805-70 | По запросу | |
31777 | М24х65 ш/г б/п 8.8 b54 s36 (0,3488) ГОСТ 7805-70 | 137.66 р. 125.60 р. | |
31798 | М12х40 Lр30мм (1/25/30) ГОСТ 7798/ 7805-70 | 301.60 р. 252.60 р. | |
32126 | М10х50 Lр26мм (1/30) ГОСТ 7805-70 | По запросу | |
35482 | М24х100 Lр54мм (1/30) ГОСТ7798/ 7805-70 | 333.20 р. 286.50 р. | |
35483 | М24х110 Lр54мм (1/30) ГОСТ 7798/ 7805-70 | По запросу | |
35484 | М24х120 Lр54мм (1/25/50) ГОСТ 7798-70/ DIN 931 | 273.40 р. 254.45 р. | |
38091 | М24х140 Lр60мм (1/30) ГОСТ 7805-70 | По запросу | |
41540 | М12х60 Lр30мм (1/25/30) ГОСТ 7798/ 7805-70 | 313.10 р. 272.18 р. | |
41722 | М10х35 Lр26мм (1/30) ГОСТ 7805-70 | По запросу | |
41723 | М10х60 Lр26мм (1/30) ГОСТ 7805-70 | По запросу | |
41726 | М12х45 Lр30мм (1/25/30) ГОСТ 7798/ 7805-70 | 329.20 р. 240.50 р. | |
41727 | М16х50 Lр38мм (1/30/50) ГОСТ 7798/ 7805-70 | 277.10 р. 261.00 р. | |
41728 | М16х55 Lр38мм (1/30/50) ГОСТ 7798/ 7805-70 | 291.30 р. 261.00 р. | |
41729 | М16х60 Lр38мм (1/20/25/30) ГОСТ 7798/ 7805-70 | 272.10 р. | |
41730 | М16х65 Lр38мм (1/25/30) ГОСТ 7798/ 7805-70 | 287.70 р. 256.00 р. | |
41731 | М16х70 Lр38мм (1/20/25/30) ГОСТ 7798/ 7805-70 | 282.90 р. 261.00 р. | |
41732 | М16х120 Lр38мм (1/25/30) ГОСТ 7798/ 7805-70 | По запросу | |
41733 | М20х50 Lр46мм (1/25/30) ГОСТ 7805-70 | 308.80 р. | |
41734 | М20х90 Lр46мм (1/25/30) ГОСТ 7805-70 (DIN 931) | 333.80 р. 269.10 р. | |
41735 | М20х100 Lр46мм (1/25/30) ГОСТ 7798/ 7805-70 (DIN 931) | 296.70 р. 256.90 р. | |
41736 | М20х110 Lр46мм (1/20) ГОСТ 7805-70/ DIN 931 | 341.60 р. | |
41737 | М20х130 ш/г б/п 8.8 b52 s30 (0,3888) ГОСТ 7798, 7805-70, ИСО 4014-13 | 329.40 р. 257.00 р. | |
41738 | М24х70Lр54мм (1/25/30) ГОСТ 7805-70 | 343.30 р. 289.50 р. | |
41739 | М24х75 Lр54мм (1/30) ГОСТ 7805-70 | 309.20 р. 289.50 р. | |
41740 | М24х80 Lр54мм (1/25/30/50) ГОСТ 7798/ 7805-70 | 350.00 р. 289.50 р. | |
41741 | М24х90 Lр54мм (1/30/50) ГОСТ 7798/ 7805-70 | 435.10 р. 288.40 р. | |
41843 | М10х40 ш/г б/п 8.8 b26 s16/17 (0,03436) ГОСТ 7805-70 | 240.30 р. | |
41844 | М12х50 Lр30мм (1/25/30) ГОСТ 7798/ 7805-70 | 329.20 р. 265.60 р. | |
41845 | М12х70 Lр30мм (1/30) ГОСТ 7805-70 (DIN 931) | 325.10 р. 196.29 р. | |
41849 | М20х85 Lр46мм (1/30/50) ГОСТ 7798/ 7805-70 | По запросу | |
42263 | М20х65 Lр46мм (1/25/30) ГОСТ 7805-70 (DIN 931) | 333.80 р. 272.70 р. | |
42273 | М20х70 Lр46мм (1/25/30) ГОСТ 7798/ 7805-70 | 333.80 р. 272.20 р. | |
42274 | М20х80 Lр46мм (1/30/50) ГОСТ 7798/ 7805-70 | 333.80 р. 272.60 р. | |
42639 | М20х75 Lр46мм (1/30/50) ГОСТ 7798/ 7805-70 | 377.80 р. 261.50 р. | |
42642 | М24х60 Lр54мм (1/30) ГОСТ 7805-70 | По запросу | |
42736 | М16х80 Lр38мм (1/25/30) ГОСТ 7798/ 7805-70 | По запросу | |
42737 | М20х120 Lр46мм (1/25/30) ГОСТ 7805-70 (DIN 931) | 333.80 р. 256.90 р. | |
42738 | М8х35 Lр22мм (1/50) ГОСТ 7798/ 7805-70 | По запросу | |
43708 | М10х80 Lр26мм (1/30) ГОСТ 7805-70 | По запросу | |
43846 | М20х60 Lр46мм (1/25/30) ГОСТ 7805-70 (DIN 931) | 364.40 р. 272.60 р. | |
46834 | М8х45 Lр22мм ГОСТ 7798-70 | По запросу | |
47731 | М24х85 Lр54мм (1/30/50/60) ГОСТ 7798/ 7805-70 | 297.60 р. | |
47775 | М12х85 Lр30мм (1/30) ГОСТ 7805-70 | По запросу | |
48539 | М27х95 Lр60мм (1/30) ГОСТ 7805-70 | 175.30 р. 138.95 р. | |
48650 | М20х55 ш/г б/п 8.8 b46 s30 (0,2037) ГОСТ 7798, 7805-70 | По запросу | |
49211 | М16х75 Lр38мм (1/30) ГОСТ 7805-70 | 277.10 р. 210.75 р. | |
51756 | М36х140 ш/г б/п пр.8,8 b84 s55 (1/25) ГОСТ 7798, 7805-70 | 313.20 р. 226.50 р. | |
52888 | М16х40 Lр34мм (1/20/25) ГОСТ 7798/ 7805-70 | По запросу | |
53043 | М12х55 Lр30мм (1/25) ГОСТ 7798/ 7805-70 | По запросу | |
53046 | М16х45 Lр38мм (1/25) 7798-70 (DIN 931) | 261.00 р. | |
56995 | М16х150 Lр44мм (1/25) ГОСТ 7798/ 7805-70 | По запросу | |
57070 | М12х75 Lр30мм (1/25) ГОСТ 7798/ 7805-70 | 305.90 р. 196.29 р. | |
57187 | М27х170 Lр66мм (1/50) ГОСТ 7798/ 7805-70 | По запросу | |
5724 | М16х90 Lр38мм (1/25/30) ГОСТ 7798/ 7805-70 | По запросу | |
58660 | М16х130 Lр44мм (1/25) ГОСТ 7798/ 7805-70 | По запросу | |
60618 | М20х170 Lр52мм (1/50/60) ГОСТ 7798/ 7805-70 | 357.20 р. | |
62734 | М16х140 ш/г.б/п Lр44мм (1/50) ГОСТ 7798-70/ DIN 931 | По запросу | |
64346 | М20х95 ш/г б/п 8.8 b46 s30 (0,3024) ГОСТ 7798, 7805-70 | 311.00 р. 238.30 р. | |
72346 | М16х110 ш/г б/п 8.8 b38 s24 (0,2084) ГОСТ 7798-70 | По запросу | |
72791 | М30х200 ш/г б/п 8.8 b72 s46 (1,354) ГОСТ 7798, 7805-70 | По запросу | |
73700 | М20х140 ш/г б/п 8.8 b52 s30 (0,4135) ГОСТ 7798, 7805-70 | 261.50 р. | |
100386 | М30х150 ш/г б/п 8.8 b72 s46 (1,076) ГОСТ 7798, 7805-70 | 442.70 р. 364.34 р. | |
100492 | М24х160 ш/г б/п 8.8 b60 s36 (0,6864) ГОСТ 7798, 7805-70 | По запросу | |
100762 | М20х200 ш/г б/п 8.8 b65 s30 (0,5615) ГОСТ Р ИСО 4014-2013 | По запросу | |
101656 | М30х120 ш/г б/п 8.8 b66 s46 (0,9096) ГОСТ 7798-70 | 391.30 р. | |
101698 | М20х115 ш/г б/п 8.8 b46 s30 (0,3394) ГОСТ 7798, 7805-70, DIN 931 | По запросу | |
102334 | М36х160 ш/г б/п 8.8 b84 s55 (1/50) ГОСТ 7798, 7805-70 | По запросу | |
102726 | М20х150 ш/г б/п 8.8 b52 s30 (0,4381) ГОСТ 7798-70, DIN 931 | По запросу | |
103695 | М24х130 ш/г б/п 8.8 b60 s36 (0,5798) ГОСТ 7798, 7805-70 | 389.60 р. | |
103703 | М30х90 ш/г б/п 8.8 b66 s46 (0,743) ГОСТ 7798, 7805-70 | По запросу | |
104168 | М6х65 ш/г б/п 8.8 b18 s10 (0,01676) ГОСТ 7798, 7805-70 | По запросу | |
107078 | М24х170 ш/г б/п 8.8 b60 s36 (кг) ГОСТ 7798, 7805-70 | 304.90 р. 265.05 р. | |
115522 | М20х80 Lр46мм (1/30/50) ГОСТ 7798/ 7805-70 | По запросу | |
117927 | М16х75 Lр38мм (1/30) ГОСТ 7805-70 | По запросу |
Итого: 0 руб.
Всего: 0 товаров
Поделиться:
Общие | |
Единица измерения | Кг |