Ботинки ут. 1203 ПкПм иск.мех нат.кожа литьевая подошва ПУ-ПУ поликарбонатный подносок (К)
Артикул | Наименование | Цена, пар. | Количество |
---|---|---|---|
120322 | Ботинки ут. 1203 ПкПм иск.мех нат.кожа литьевая подошва ПУ-ПУ поликарбонатный подносок р.39 (К) | 2 227.20 р. | |
120323 | Ботинки ут. 1203 ПкПм иск.мех нат.кожа литьевая подошва ПУ-ПУ поликарбонатный подносок р.40 (К) | По запросу | |
120324 | Ботинки ут. 1203 ПкПм иск.мех нат.кожа литьевая подошва ПУ-ПУ поликарбонатный подносок р.41 (К) | 2 227.20 р. | |
120325 | Ботинки ут. 1203 ПкПм иск.мех нат.кожа литьевая подошва ПУ-ПУ поликарбонатный подносок р.42 (К) | 2 227.20 р. | |
120326 | Ботинки ут. 1203 ПкПм иск.мех нат.кожа литьевая подошва ПУ-ПУ поликарбонатный подносок р.43 (К) | 2 227.20 р. | |
120327 | Ботинки ут. 1203 ПкПм иск.мех нат.кожа литьевая подошва ПУ-ПУ поликарбонатный подносок р.44 (К) | 2 227.20 р. | |
120328 | Ботинки ут. 1203 ПкПм иск.мех нат.кожа литьевая подошва ПУ-ПУ поликарбонатный подносок р.45 (К) | 2 227.20 р. | |
120329 | Ботинки ут. 1203 ПкПм иск.мех нат.кожа литьевая подошва ПУ-ПУ поликарбонатный подносок р.46 (К) | 2 227.20 р. | |
120330 | Ботинки ут. 1203 ПкПм иск.мех нат.кожа литьевая подошва ПУ-ПУ поликарбонатный подносок р.47 (К) | 2 227.20 р. | |
120331 | Ботинки ут. 1203 ПкПм иск.мех нат.кожа литьевая подошва ПУ-ПУ поликарбонатный подносок р.48 (К) | 2 227.20 р. |
Материалы:
верх - натуральная кожа
подкладка - искусственный мех;
фурнитура - металл;
подносок - поликарбонат;
подошва - ПУ-ПУ
Для работников различных отраслей промышленности, сервисных служб.
∙ верх ботинок из натуральной кожи,
∙ рельефная поверхность верхней части, благодаря отделочным строчкам и мягкой
обивке,
∙ застежка на шнурок и металлические петли,
∙ подошва из двойного полиуретана, обладающая стойкостью к воздействию масел,
сырой нефти, нефтепродуктов,
∙ удобная колодка обеспечивает комфорт при длительной носке,
∙ поликарбонатный подносок защищает пальцы ног от механических повреждений с
усилием до 200 Дж,
∙ подошва имеет широкий температурный диапазон использования от -20° до +80°С.
Общие | |
Единица измерения | Пар |