Плашка круглая для метрической резьбы,класс точности 6g,сталь 9ХС ,ГОСТ 9740-71
до 65% От 992.54 р.
от 344.43 р./за шт.
Доступные варианты:
Артикул | Наименование | Цена, шт. | Количество |
---|---|---|---|
10108 | М9х0,75 ГОСТ 9740-71 | 90.10 р. | |
10488 | М45х1,0 ГОСТ 9740-71 | 992.54 р. 686.29 р. | |
10489 | М50х3,0 ручная 9ХС круглая ГОСТ 9740-71 | 781.20 р. | |
10490 | М52х4,0 ГОСТ 9740-71 | 707.59 р. 382.69 р. | |
10492 | М4 (ст.шаг 0,7) левая резьба 9ХС/ХВСГ круглая ГОСТ 9740-71 | 116.45 р. 91.90 р. | |
10493 | М9 (ст.шаг 1,25) левая резьба 9ХС/ХВСГ круглая ГОСТ 9740-71 | 74.54 р. | |
11912 | М42х1,0 ГОСТ 9740-71 | 1 458.95 р. | |
1201 | М10х1,0 ГОСТ 9740-71 | 159.83 р. 135.20 р. | |
1202 | М12 (стандартный шаг 1,75) ГОСТ 9740-71 | 235.87 р. 191.82 р. | |
1203 | М12х1,25 ГОСТ 9740-71 | 179.90 р. 153.30 р. | |
1204 | М14х1,25 ГОСТ 9740-71 | 181.21 р. | |
1205 | М14х1,5 ГОСТ 9740-71 | 234.74 р. 204.35 р. | |
1206 | М28х1,0 ручная 9ХС круглая ГОСТ 9740-71 | 313.61 р. | |
1207 | М16х1,5 ГОСТ 9740-71 | 324.00 р. | |
1208 | М18х2,0 ГОСТ 9740-71 | 341.30 р. | |
1210 | М22x1,5 ГОСТ 9740-71 | 320.40 р. | |
1211 | М27х1,5 ГОСТ 9740-71 | 647.20 р. | |
1212 | М27х2,0 ГОСТ 9740-71 | 649.20 р. 604.03 р. | |
1213 | М5 (ст.шаг 0,8) левая резьба 9ХС/ХВСГ круглая ГОСТ 9740-71 | 99.40 р. | |
1214 | М30х1,5 ГОСТ 9740-71 | 796.30 р. | |
1215 | М30х2,0 ГОСТ 9740-71 | 903.30 р. 743.20 р. | |
1216 | М12х1,0 левая резьба 9ХС/ХВСГ круглая ГОСТ 9740-71/ ОСТ | По запросу | |
1217 | М33х2,0 ГОСТ 9740-71 | По запросу | |
1500 | М33х1,5 ГОСТ 9740-71 | По запросу | |
1502 | М39х2,0 ГОСТ 9740-71 | 1 364.50 р. | |
1600 | М28х1,5 ручная 9ХС круглая ГОСТ 9740-71 | 318.56 р. | |
16151 | М11 (ст.шаг 1,5) левая резьба 9ХС/ХВСГ круглая ГОСТ 9740-71 | 105.49 р. | |
1692 | М10х1,25 левая резьба 9ХС/ХВСГ круглая ГОСТ 9740-71/ ОСТ | 166.20 р. | |
18696 | М52х3,0 ГОСТ 9740-71 | 707.59 р. 382.69 р. | |
1874 | М14х0,5 ГОСТ 9740-71 | 121.02 р. 56.21 р. | |
1879 | М20х1,5 ГОСТ 9740-71 | 352.60 р. | |
19923 | М48х4,0 ГОСТ 9740-71 | 1 947.00 р. | |
2196 | М2,5 (стандартный шаг 0,45) ГОСТ 9740-71 | По запросу | |
2197 | М2,0 (ст. 0,4) ручная 9ХС круглая ГОСТ 9740-71 | 160.65 р. 108.59 р. | |
2198 | М39 (стандартный шаг 4,0) ГОСТ 9740-71 | 942.70 р. | |
2206 | М24х1,0 ГОСТ 9740-71 | 339.20 р. | |
2208 | М24х1,5 ГОСТ 9740-71 | 465.81 р. | |
2209 | М24х2,0 ГОСТ 9740-71 | По запросу | |
2246 | М10х0,5 ГОСТ 9740-71 | 91.52 р. 58.39 р. | |
2252 | М18х1,0 ГОСТ 9740-71 | По запросу | |
2253 | М20х1,0 ГОСТ 9740-71 | 354.00 р. 207.28 р. | |
2255 | М27х1,0 круглая ГОСТ 9740-71 | 508.80 р. | |
2256 | М33х1,0 ГОСТ 9740-71 | 494.23 р. 443.81 р. | |
2257 | М36 (стандартный шаг 4,0) ГОСТ 9740-71 | По запросу | |
2292 | М33 (стандартный шаг 3,5) ГОСТ 9740-71 | 815.32 р. | |
2582 | М48х1,5 ГОСТ 9740-71 | 786.30 р. | |
3150 | М48х3,0 ГОСТ 9740-71 | По запросу | |
34267 | М24 (ст.шаг 3,0) левая резьба 9ХС/ХВСГ ГОСТ 9740-71 | По запросу | |
34285 | М27х2,0 левая резьба ГОСТ 9740-71 | 1 009.43 р. | |
3770 | М42 (стандартный шаг 4,5) ГОСТ 9740-71 | По запросу | |
3824 | М36х2,0 ГОСТ 9740-71 | По запросу | |
40437 | М16х1,0 левая резьба 9ХС/ХВСГ ГОСТ 9740-71/ ОСТ 2И-55-1-73 | По запросу | |
40576 | М18х2,0 левая резьба 9ХС/ХВСГ круглая ГОСТ 9740-71/ ОСТ | По запросу | |
4181 | М36х3,0 ГОСТ 9740-71 | По запросу | |
47169 | М11х1,25 ручная 9ХС круглая ГОСТ 9740-71 | По запросу | |
4998 | М42х2,0 ГОСТ 9740-71 | По запросу | |
4999 | М45 (стандартный шаг 4,5) ГОСТ 9740-71 | 1 141.50 р. | |
5000 | М45х1,5 ГОСТ 9740-71 | 1 141.50 р. | |
5001 | М45х2,0 ГОСТ 9740-71 | 1 141.50 р. | |
5097 | М52 (ст.шаг 5,0) ГОСТ 9740-71 | 707.59 р. 382.69 р. | |
5182 | М6 (ст.шаг 1,0) левая резьба 9ХС/ХВСГ круглая ГОСТ 9740-71 | 115.59 р. | |
5209 | М8 (ст.шаг 1,25) левая резьба 9ХС/ХВСГ круглая ГОСТ 9740-71 | 218.10 р. | |
5210 | М12 (ст. 1,75) левая ручная 9ХС круглая ГОСТ 9740-71 | 279.67 р. | |
5284 | М14х1,25 левая резьба 9ХС/ХВСГ круглая ГОСТ 9740-71/ ОСТ | 87.52 р. | |
534 | М10 (стандартный шаг 1,5) ГОСТ 9740-71 | 135.20 р. 100.60 р. | |
535 | М10х1,25 ГОСТ 9740-71 | 135.80 р. | |
537 | М12х1,0 ГОСТ 9740-71 | 181.68 р. | |
5377 | М30х1,0 ГОСТ 9740-71 | 552.07 р. | |
538 | М12х1,5 ГОСТ 9740-71 | 179.90 р. | |
540 | М14 (стандартный шаг 2,0) ГОСТ 9740-71 | По запросу | |
541 | М14х1,0 ГОСТ 9740-71 | По запросу | |
542 | М10х1,0 левая резьба 9ХС/ХВСГ круглая ГОСТ 9740-71/ ОСТ | 98.65 р. | |
543 | М16 (стандартный шаг 2,0) ГОСТ 9740-71 | 388.80 р. 171.40 р. | |
544 | М16х1,0 ГОСТ 9740-71 | 623.00 р. | |
546 | М18 (стандартный шаг 2,5) ГОСТ 9740-71 | 324.13 р. | |
547 | М18х1,5 ГОСТ 9740-71 | 403.66 р. 331.33 р. | |
5475 | М14 (ст. 2,0) левая ручная 9ХС/ХВСГ ГОСТ 9740-71 | 299.39 р. 284.60 р. | |
5476 | М8х1,0 левая резьба 9ХС/ХВСГ круглая ГОСТ 9740-71/ ОСТ | 80.61 р. | |
548 | М20 (стандартный шаг 2,5) ГОСТ 9740-71 | 365.50 р. | |
549 | М22 (стандартный шаг 2,5) ГОСТ 9740-71 | 427.40 р. 397.12 р. | |
5493 | М42х1,5 ГОСТ 9740-71 | 1 035.00 р. | |
550 | М24 (стандартный шаг 3,0)ГОСТ 9740-71 | По запросу | |
551 | М27 (ст.шаг 3,0) ГОСТ 9740-71 | 578.86 р. 426.00 р. | |
553 | М3 (стандартный шаг 0,5) ГОСТ 9740-71 | 73.90 р. | |
554 | М30 (стандартный шаг 3,5) ГОСТ 9740-71 | 903.30 р. 780.38 р. | |
555 | М30х3,0 круглая ГОСТ 9740-71 | 508.80 р. | |
556 | М36х1,5 ГОСТ 9740-71 | По запросу | |
557 | М4 (стандартный шаг 0,7) ГОСТ 9740-71 | 77.70 р. | |
558 | М5 (стандартный шаг 0,8) ГОСТ 9740-71 | 79.50 р. | |
5589 | М48х2,0 ГОСТ 9740-71 | 1 953.90 р. | |
559 | М6 (стандартный шаг 1,0) ГОСТ 9740-71 | 89.80 р. | |
561 | М8 (стандартный шаг 1,25) ГОСТ 9740-71 | 118.00 р. | |
562 | М8х1,0 ГОСТ 9740-71 | 112.70 р. | |
5843 | М5,0х0,5 ГОСТ 9740-71 | 79.50 р. | |
5937 | М9х1,0 ГОСТ 9740-71 | 90.10 р. | |
6055 | М16х1,25 ручная 9ХС круглая ГОСТ 9740-71 | 383.22 р. 208.72 р. | |
6056 | М20х2,0 ГОСТ 9740-71 | 354.10 р. | |
6237 | М42х3,0 ГОСТ 9740-71 | По запросу | |
7489 | М12х0,5 ГОСТ 9740-71 | По запросу | |
8067 | М22x2,0 ГОСТ 9740-71 | 298.30 р. | |
8200 | М48 (стандартный шаг 5,0) ГОСТ 9740-71 | По запросу | |
8407 | М3,5 (стандартный шаг 0,6) ГОСТ 9740-71 | 56.80 р. | |
8535 | М14х0,75 ГОСТ 9740-71 | 121.02 р. 97.55 р. | |
8569 | М7х0,75 ГОСТ 9740-71 | По запросу | |
8571 | М45х3,0 ГОСТ 9740-71 | 992.54 р. 344.43 р. | |
8572 | М52х1,0 ГОСТ 9740-71 | 707.59 р. 382.69 р. | |
8595 | М7х0,5 ГОСТ 9740-71 | По запросу | |
8605 | М39х3,0 ГОСТ 9740-71 | По запросу | |
8727 | М6х0,5 ГОСТ 9740-71 | По запросу | |
8728 | М8х0,5 ГОСТ 9740-71 | 78.30 р. 70.11 р. | |
8850 | М52х1,5 ГОСТ 9740-71 | 813.80 р. | |
8861 | М36х1,0 ГОСТ 9740-71 | 588.82 р. 558.14 р. | |
8862 | М22x0,75 ГОСТ 9740-71 | 259.32 р. 230.10 р. | |
9094 | М52х2,0 ГОСТ 9740-71 | 813.80 р. | |
9343 | М48х1,0 ГОСТ 9740-71 | 781.20 р. | |
9411 | М4,0х0,5 ГОСТ 9740-71 | 59.42 р. | |
9751 | М11х0,5 ГОСТ 9740-71 | 96.67 р. | |
9752 | М11х0,75 ГОСТ 9740-71 | 105.30 р. | |
9983 | М20 (ст.шаг 2,5) левая резьба 9ХС/ХВСГ круглая ГОСТ 9740-71 | 637.60 р. 293.10 р. | |
9987 | М24х2,0 левая ручная 9ХС круглая ГОСТ 9740-71 | 498.87 р. | |
100722 | М14х1,75 ручная 9ХС круглая ГОСТ 9740-71 | 533.10 р. 221.31 р. |
Итого: 0 руб.
Всего: 0 товаров
Поделиться:
Общие | |
Единица измерения | Шт |