Плашка круглая для метрической резьбы,класс точности 6g,сталь 9ХС ,ГОСТ 9740-71
| Артикул | Наименование | Цена, шт. | Количество |
|---|---|---|---|
| 10108 | М9х0,75 ГОСТ 9740-71 | 93.70 р. | |
| 10488 | М45х1,0 ГОСТ 9740-71 | 992.54 р. 713.80 р. | |
| 10489 | М50х3,0 ручная 9ХС круглая ГОСТ 9740-71 | 812.50 р. | |
| 10490 | М52х4,0 ГОСТ 9740-71 | 707.59 р. 398.00 р. | |
| 10492 | М4 (ст.шаг 0,7) левая резьба 9ХС/ХВСГ круглая ГОСТ 9740-71 | 116.45 р. 95.60 р. | |
| 10493 | М9 (ст.шаг 1,25) левая резьба 9ХС/ХВСГ круглая ГОСТ 9740-71 | 77.60 р. | |
| 11912 | М42х1,0 ГОСТ 9740-71 | 1 517.40 р. | |
| 1201 | М10х1,0 ГОСТ 9740-71 | 159.83 р. 93.10 р. | |
| 1202 | М12 (стандартный шаг 1,75) ГОСТ 9740-71 | 235.87 р. 199.50 р. | |
| 1203 | М12х1,25 ГОСТ 9740-71 | 179.90 р. 151.90 р. | |
| 1204 | М14х1,25 ГОСТ 9740-71 | 188.50 р. | |
| 1205 | М14х1,5 ГОСТ 9740-71 | По запросу | |
| 1206 | М28х1,0 ручная 9ХС круглая ГОСТ 9740-71 | 326.20 р. | |
| 1207 | М16х1,5 ГОСТ 9740-71 | По запросу | |
| 1208 | М18х2,0 ГОСТ 9740-71 | 355.00 р. | |
| 1210 | М22x1,5 ГОСТ 9740-71 | 458.00 р. 261.50 р. | |
| 1211 | М27х1,5 ГОСТ 9740-71 | 774.00 р. 394.80 р. | |
| 1212 | М27х2,0 ГОСТ 9740-71 | 649.20 р. 373.40 р. | |
| 1213 | М5 (ст.шаг 0,8) левая резьба 9ХС/ХВСГ круглая ГОСТ 9740-71 | 103.40 р. | |
| 1214 | М30х1,5 ГОСТ 9740-71 | По запросу | |
| 1215 | М30х2,0 ГОСТ 9740-71 | По запросу | |
| 1216 | М12х1,0 левая резьба 9ХС/ХВСГ круглая ГОСТ 9740-71/ ОСТ | По запросу | |
| 1217 | М33х2,0 ГОСТ 9740-71 | По запросу | |
| 1500 | М33х1,5 ГОСТ 9740-71 | По запросу | |
| 1502 | М39х2,0 ГОСТ 9740-71 | 1 419.10 р. | |
| 1600 | М28х1,5 ручная 9ХС круглая ГОСТ 9740-71 | 331.30 р. | |
| 16151 | М11 (ст.шаг 1,5) левая резьба 9ХС/ХВСГ круглая ГОСТ 9740-71 | 109.80 р. | |
| 1692 | М10х1,25 левая резьба 9ХС/ХВСГ круглая ГОСТ 9740-71/ ОСТ | 172.90 р. | |
| 18696 | М52х3,0 ГОСТ 9740-71 | 707.59 р. 398.00 р. | |
| 1874 | М14х0,5 ГОСТ 9740-71 | 121.02 р. 58.50 р. | |
| 1879 | М20х1,5 ГОСТ 9740-71 | 421.50 р. 366.40 р. | |
| 19923 | М48х4,0 ГОСТ 9740-71 | 2 024.90 р. | |
| 2196 | М2,5 (стандартный шаг 0,45) ГОСТ 9740-71 | По запросу | |
| 2197 | М2,0 (ст. 0,4) ручная 9ХС круглая ГОСТ 9740-71 | 160.65 р. 113.00 р. | |
| 2198 | М39 (стандартный шаг 4,0) ГОСТ 9740-71 | 980.50 р. | |
| 2206 | М24х1,0 ГОСТ 9740-71 | 352.80 р. | |
| 2208 | М24х1,5 ГОСТ 9740-71 | 484.50 р. | |
| 2209 | М24х2,0 ГОСТ 9740-71 | 924.50 р. 406.60 р. | |
| 2246 | М10х0,5 ГОСТ 9740-71 | 91.52 р. 60.80 р. | |
| 2252 | М18х1,0 ГОСТ 9740-71 | 382.00 р. | |
| 2253 | М20х1,0 ГОСТ 9740-71 | 354.00 р. 215.60 р. | |
| 2255 | М27х1,0 круглая ГОСТ 9740-71 | 529.20 р. | |
| 2256 | М33х1,0 ГОСТ 9740-71 | 494.23 р. 461.60 р. | |
| 2257 | М36 (стандартный шаг 4,0) ГОСТ 9740-71 | По запросу | |
| 2292 | М33 (стандартный шаг 3,5) ГОСТ 9740-71 | 848.00 р. | |
| 2582 | М48х1,5 ГОСТ 9740-71 | 817.80 р. | |
| 3150 | М48х3,0 ГОСТ 9740-71 | По запросу | |
| 34267 | М24 (ст.шаг 3,0) левая резьба 9ХС/ХВСГ ГОСТ 9740-71 | 715.60 р. | |
| 34285 | М27х2,0 левая резьба ГОСТ 9740-71 | 1 049.90 р. | |
| 3770 | М42 (стандартный шаг 4,5) ГОСТ 9740-71 | По запросу | |
| 3824 | М36х2,0 ГОСТ 9740-71 | По запросу | |
| 40437 | М16х1,0 левая резьба 9ХС/ХВСГ ГОСТ 9740-71/ ОСТ 2И-55-1-73 | По запросу | |
| 40576 | М18х2,0 левая резьба 9ХС/ХВСГ круглая ГОСТ 9740-71/ ОСТ | По запросу | |
| 4181 | М36х3,0 ГОСТ 9740-71 | По запросу | |
| 47169 | М11х1,25 ручная 9ХС круглая ГОСТ 9740-71 | По запросу | |
| 4998 | М42х2,0 ГОСТ 9740-71 | По запросу | |
| 4999 | М45 (стандартный шаг 4,5) ГОСТ 9740-71 | 1 187.20 р. | |
| 5000 | М45х1,5 ГОСТ 9740-71 | 1 187.20 р. | |
| 5001 | М45х2,0 ГОСТ 9740-71 | По запросу | |
| 5097 | М52 (ст.шаг 5,0) ГОСТ 9740-71 | 707.59 р. 398.00 р. | |
| 5182 | М6 (ст.шаг 1,0) левая резьба 9ХС/ХВСГ круглая ГОСТ 9740-71 | 120.30 р. | |
| 5209 | М8 (ст.шаг 1,25) левая резьба 9ХС/ХВСГ круглая ГОСТ 9740-71 | 226.90 р. | |
| 5210 | М12 (ст. 1,75) левая ручная 9ХС круглая ГОСТ 9740-71 | По запросу | |
| 5284 | М14х1,25 левая резьба 9ХС/ХВСГ круглая ГОСТ 9740-71/ ОСТ | 91.10 р. | |
| 534 | М10 (стандартный шаг 1,5) ГОСТ 9740-71 | 135.20 р. 110.80 р. | |
| 535 | М10х1,25 ГОСТ 9740-71 | 130.90 р. | |
| 537 | М12х1,0 ГОСТ 9740-71 | 189.00 р. | |
| 5377 | М30х1,0 ГОСТ 9740-71 | 574.20 р. | |
| 538 | М12х1,5 ГОСТ 9740-71 | По запросу | |
| 540 | М14 (стандартный шаг 2,0) ГОСТ 9740-71 | По запросу | |
| 541 | М14х1,0 ГОСТ 9740-71 | 220.20 р. 136.10 р. | |
| 542 | М10х1,0 левая резьба 9ХС/ХВСГ круглая ГОСТ 9740-71/ ОСТ | 102.60 р. | |
| 543 | М16 (стандартный шаг 2,0) ГОСТ 9740-71 | По запросу | |
| 544 | М16х1,0 ГОСТ 9740-71 | По запросу | |
| 546 | М18 (стандартный шаг 2,5) ГОСТ 9740-71 | 367.30 р. 267.00 р. | |
| 547 | М18х1,5 ГОСТ 9740-71 | 403.66 р. 246.70 р. | |
| 5475 | М14 (ст. 2,0) левая ручная 9ХС/ХВСГ ГОСТ 9740-71 | 296.00 р. | |
| 5476 | М8х1,0 левая резьба 9ХС/ХВСГ круглая ГОСТ 9740-71/ ОСТ | 83.90 р. | |
| 548 | М20 (стандартный шаг 2,5) ГОСТ 9740-71 | 365.50 р. 270.30 р. | |
| 549 | М22 (стандартный шаг 2,5) ГОСТ 9740-71 | 427.40 р. 275.30 р. | |
| 5493 | М42х1,5 ГОСТ 9740-71 | 1 076.40 р. | |
| 550 | М24 (стандартный шаг 3,0)ГОСТ 9740-71 | 567.10 р. 367.30 р. | |
| 551 | М27 (ст.шаг 3,0) ГОСТ 9740-71 | 578.86 р. 346.60 р. | |
| 553 | М3 (стандартный шаг 0,5) ГОСТ 9740-71 | 83.00 р. 60.50 р. | |
| 554 | М30 (стандартный шаг 3,5) ГОСТ 9740-71 | 903.30 р. 605.50 р. | |
| 555 | М30х3,0 круглая ГОСТ 9740-71 | 529.20 р. | |
| 556 | М36х1,5 ГОСТ 9740-71 | По запросу | |
| 557 | М4 (стандартный шаг 0,7) ГОСТ 9740-71 | 85.30 р. 71.60 р. | |
| 558 | М5 (стандартный шаг 0,8) ГОСТ 9740-71 | 95.10 р. 89.10 р. | |
| 5589 | М48х2,0 ГОСТ 9740-71 | 2 032.10 р. | |
| 559 | М6 (стандартный шаг 1,0) ГОСТ 9740-71 | 89.80 р. 66.90 р. | |
| 561 | М8 (стандартный шаг 1,25) ГОСТ 9740-71 | 122.80 р. | |
| 562 | М8х1,0 ГОСТ 9740-71 | 112.70 р. 100.20 р. | |
| 5843 | М5,0х0,5 ГОСТ 9740-71 | 82.70 р. | |
| 5937 | М9х1,0 ГОСТ 9740-71 | 93.70 р. | |
| 6055 | М16х1,25 ручная 9ХС круглая ГОСТ 9740-71 | 383.22 р. 354.50 р. | |
| 6056 | М20х2,0 ГОСТ 9740-71 | По запросу | |
| 6237 | М42х3,0 ГОСТ 9740-71 | 2 049.60 р. 1 017.20 р. | |
| 7489 | М12х0,5 ГОСТ 9740-71 | По запросу | |
| 8067 | М22x2,0 ГОСТ 9740-71 | 310.30 р. | |
| 8200 | М48 (стандартный шаг 5,0) ГОСТ 9740-71 | По запросу | |
| 8407 | М3,5 (стандартный шаг 0,6) ГОСТ 9740-71 | 59.10 р. | |
| 8535 | М14х0,75 ГОСТ 9740-71 | 121.02 р. 101.50 р. | |
| 8569 | М7х0,75 ГОСТ 9740-71 | По запросу | |
| 8571 | М45х3,0 ГОСТ 9740-71 | 992.54 р. 358.30 р. | |
| 8572 | М52х1,0 ГОСТ 9740-71 | 707.59 р. 398.00 р. | |
| 8595 | М7х0,5 ГОСТ 9740-71 | По запросу | |
| 8605 | М39х3,0 ГОСТ 9740-71 | По запросу | |
| 8727 | М6х0,5 ГОСТ 9740-71 | По запросу | |
| 8728 | М8х0,5 ГОСТ 9740-71 | 78.30 р. 73.00 р. | |
| 8850 | М52х1,5 ГОСТ 9740-71 | 846.40 р. | |
| 8861 | М36х1,0 ГОСТ 9740-71 | 580.50 р. | |
| 8862 | М22x0,75 ГОСТ 9740-71 | 259.32 р. 239.30 р. | |
| 9094 | М52х2,0 ГОСТ 9740-71 | 846.40 р. | |
| 9343 | М48х1,0 ГОСТ 9740-71 | 812.50 р. | |
| 9411 | М4,0х0,5 ГОСТ 9740-71 | По запросу | |
| 9751 | М11х0,5 ГОСТ 9740-71 | 100.60 р. | |
| 9752 | М11х0,75 ГОСТ 9740-71 | 109.60 р. | |
| 9983 | М20 (ст.шаг 2,5) левая резьба 9ХС/ХВСГ круглая ГОСТ 9740-71 | 637.60 р. 322.70 р. | |
| 9987 | М24х2,0 левая ручная 9ХС круглая ГОСТ 9740-71 | 518.90 р. | |
| 100722 | М14х1,75 ручная 9ХС круглая ГОСТ 9740-71 | 533.10 р. 230.20 р. | |
| Общие | |
| Единица измерения | Шт |
С этим товаром покупают:
Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком средней серии класс В,сталь Р6М5,ГОСТ 10902-77
Область применения Сверление цилиндрических отверстий в заготовках и изделиях из чугунов, сталей средней и низкой твердости, цветных сплавах, пластмассах, древесных ма..
до 72%От 16.72 р.
Метчик машинно-ручной для метрической резьбы комплектный из 2-х штук,сталь Р6М5 ГОСТ 3266-81
..
до 73%От 1 775.40 р.
Метчик ручной для метрической резьбы комплектный из 2-х штук,сталь Р6М5 ,ГОСТ 3266-81
..
до 72%От 77.29 р.
Метчик машинно-ручной для метрической резьбы одинарный сталь Р6М5, ГОСТ 3266-81
..
до 65%От 2 455.93 р.
Сверло спиральное с коническим хвостовиком средней серии класс В,сталь Р6М5 ,ГОСТ 10903-77
Область применения Сверление цилиндрических отверстий в заготовках и изделиях из чугунов, сталей средней и низкой твердости, цветных сплавах, пластмассах, древесных ма..
до 90%От 2 257.63 р.
Резец отрезной ВК8 ГОСТ 18884-73 (Канаш)
Область применения:Используется для отрезания и прорезания канавок на заготовках из чугунов ,нержавеющих сталей,цветных сплавов,в том числе титановых (ВК8),а так же из сталей различной твердости (Т15К6,Т5К10),пластмассах (ВК8,Т15К6,Т5К10).Фиксация - ..
до 4%От 264.10 р.
Резец отрезной Т5К10 ГОСТ 18884-73 (Канаш)
Область применения:Используется для отрезания и прорезания канавок на заготовках из чугунов ,нержавеющих сталей,цветных сплавов,в том числе титановых (ВК8),а так же из сталей различной твердости (Т15К6,Т5К10),пластмассах (ВК8,Т15К6,Т5К10).Фикса..
до 4%От 264.20 р.


Корзина










