Гайка шестигранная цинк класс прочности 8.0
до 48% От 460.00 р.
от 238.03 р./за кг.
Доступные варианты:
Артикул | Наименование | Цена, кг. | Количество |
---|---|---|---|
54133 | М6 ш/г цинк 8.0 s10 (0,0025) ГОСТ 5915, 5927-70, DIN 934 | 286.10 р. 256.30 р. | |
55237 | М20 (1/25) ГОСТ 5915-70/ DIN 934 | 490.50 р. 338.60 р. | |
56870 | М24 (1/50) ГОСТ 5915-80 | 486.10 р. 306.40 р. | |
56910 | М27 (1/30) ГОСТ 5915/ 5927-80 | По запросу | |
56971 | М16 (1/10) ГОСТ 5915/ 5927-70 | 439.50 р. 335.70 р. | |
56974 | М30 (1/50) ГОСТ 5915/ 5927-70 | 471.70 р. | |
56999 | М12 (1/25) ГОСТ 5927-80 | 299.90 р. 284.20 р. | |
68199 | М8 ш/г цинк 8.0 s13 (0,0052) ГОСТ 5915, 5927-70, DIN 934 | 339.20 р. 299.50 р. | |
72486 | М42 ш/г цинк 8.0 s65 (0,62388) ГОСТ 5915-70 | 471.70 р. 283.04 р. | |
100890 | М10 s17 (0,0116) ГОСТ 5927-70 | 291.20 р. 263.90 р. | |
102633 | М22 s32 (0,079) DIN 934, ГОСТ 5915, 5927-70 | По запросу | |
103287 | М14 s22 (0,02533) DIN 934, ГОСТ 5915, 5927-70 | 460.00 р. 238.03 р. | |
106605 | М18 ш/г цинк 8.0 s27 (0,04703) DIN 934, ГОСТ 5927-70 | По запросу |
Итого: 0 руб.
Всего: 0 товаров
Поделиться:
Общие | |
Единица измерения | Кг |