Болты ш/г М16 б/п кл.пр. 5,8
до 45% От 338.60 р.
от 186.10 р./за кг.
Доступные варианты:
| Артикул | Наименование | Цена, кг. | Количество |
|---|---|---|---|
| 5296 | Болт М16х100 ш/г б/п b38 s24 (0,1926) ГОСТ 7798, 7805-70 | 205.50 р. 186.10 р. | |
| 12632 | Болт М16х110 ш/г б/п b38 s24 (0,2084) ГОСТ 7798, 7805-70 | 190.20 р. 177.30 р. | |
| 5298 | Болт М16х120 ш/г б/п b38 s24 (0,2242) ГОСТ 7798, 7805-70, Р ИСО 4014-13 | По запросу | |
| 8130 | Болт М16х130 ш/г б/п b44 s24 (0,24) ГОСТ 7798, 7805-70, Р ИСО 4014-2013 | 218.80 р. 166.00 р. | |
| 5177 | Болт М16х140 ш/г б/п b44 s24 (0,2558) ГОСТ 7798, 7805-70 | По запросу | |
| 12140 | Болт М16х150 ш/г б/п b44 s24 (0,2716) ГОСТ 7798, 7805-70 | По запросу | |
| 8112 | Болт М16х160 ш/г б/п b44 s24 (0,2874) ГОСТ 7798, 7805-70 | По запросу | |
| 18965 | Болт М16х170 ш/г б/п b44 (1/50/60) ГОСТ 7798, 7805-70 | По запросу | |
| 13108 | Болт М16х180 ш/г б/п b44 (1/25) ГОСТ 7798, 7805-70, DIN 931 | 268.80 р. 210.60 р. | |
| 23058 | Болт М16х200 ш/г б/п b44 (1/50/60) ГОСТ 7798, 7805-70 | 120.70 р. 101.20 р. | |
| 27462 | Болт М16х210 ш/г б/п b44 s24 (1/50) ГОСТ 7798, 7805-70 | 211.10 р. | |
| 20768 | Болт М16х40 ш/г б/п b34 s24 (0,09799) ГОСТ 7798, 7805-70 | По запросу | |
| 110283 | Болт М16х40 ш/г б/п b34 s24 шт (0,09799) ГОСТ 7798, 7805-70 | По запросу | |
| 10748 | Болт М16х45 ш/г б/п b38 s24 (0,1057) ГОСТ 7798, 7805-70, DIN 931 | 338.60 р. 193.60 р. | |
| 5731 | Болт М16х50 ш/г б/п b38 s24 (0,1136) ГОСТ 7798, 7805-70, DIN 931 | 214.70 р. 170.40 р. | |
| 11186 | Болт М16х55 ш/г б/п b38 s24 (0,1215) ГОСТ 7798, 7805-70, Р ИСО 4014-13 | 231.90 р. 203.80 р. | |
| 5295 | Болт М16х60 ш/г б/п b38 s24 (0,1294) ГОСТ 7798, 7805-70, DIN 931 | 214.70 р. 193.60 р. | |
| 8072 | Болт М16х65 ш/г б/п b38 s24 (0,1373) ГОСТ 7798, 7805-70 | 273.00 р. 185.20 р. | |
| 116796 | Болт М16х65 ш/г б/п b38 s24 шт (0,1373) ГОСТ 7798, 7805-70 | По запросу | |
| 5823 | Болт М16х70 ш/г б/п b38 s24 (0,1452) ГОСТ 7798, 7805-70, Р ИСО 4014-13 | 338.60 р. 186.10 р. | |
| 3140 | Болт М16х75 ш/г б/п b38 s24 (0,1531) ГОСТ 7798, 7805-70 | 217.40 р. | |
| 3599 | Болт М16х80 ш/г б/п b38 s24 (0,161) ГОСТ 7798, 7805-70 | 288.80 р. 170.40 р. | |
| 115521 | Болт М16х80 ш/г б/п b38 s24 (шт) ГОСТ 7798, 7805-70 | По запросу | |
| 7842 | Болт М16х85 ш/г б/п b38 s24 (0,1689) ГОСТ 7798, 7805-70, DIN 931 | 252.00 р. | |
| 12631 | Болт М16х90 ш/г б/п b38 s24 (0,1768) ГОСТ 7798, 7805-70 | 214.70 р. 198.40 р. | |
| 33597 | Болт М16х95 ш/г б/п b38 (1/25/50/60) ГОСТ 7798, 7805-70 | По запросу | |
| 113577 | Болты с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70/7805-70/Din 931 | По запросу | |
| 47545 | М16х190 Lр44мм (1/50/60) ГОСТ 7798/ 7805-70 | По запросу | |
Итого: 0 руб.
Всего: 0 товаров
Поделиться:
| Общие | |
| Единица измерения | Кг |


Корзина
