Канат ПАТ (полиамидный тросовой свивки)
Артикул | Наименование | Цена, м. | Количество |
---|---|---|---|
11179 | ф29,0мм 12945кгс (п.м.500г/ бух.115м) | 422.50 р. | |
11687 | ф16,0мм 4280кгс (п.м.167,8-173,3г/бух.70,80,210м) | 152.00 р. 124.61 р. | |
12046 | ф10,0мм 1450кгс (п.м.57,7-58,3г/ бух.230м) | 49.80 р. 42.39 р. | |
13063 | ф19,0мм 5640кгс (п.м.221,8-240,9г/ бух.203м) | 183.00 р. | |
15906 | ф22,0мм 7780кгс (п.м.296-301,7г/бухта 230п.м.) | 169.40 р. | |
29441 | ф37,0мм 19850кгс (п.м.756,06-780г/ бух.230п.м.) | По запросу | |
31499 | ф8,0мм 1000кгс (п.м.37,27-39,78г/ бух.440м) | 39.30 р. | |
38957 | ф26мм 10100кгс (407,8-416,7г/м) | По запросу | |
40730 | ф20,0мм 5640кгс (п.м.215,2-248,5г/ бух.200м) | По запросу | |
40960 | ф14,0мм 3243кгс (п.м.126,9-126,8г/ бух.220м) | 92.20 р. 80.03 р. | |
41066 | ф32,0мм 15140кгс (п.м.520-578,4г/ бух.250м) | По запросу | |
44446 | ф56,0мм кг (Речной регистр) | По запросу | |
50224 | ф12,0мм 2300кгс (п.м.82,3-82,4г/ бух.250м) | 68.60 р. |
Общие | |
Единица измерения | М |
С этим товаром покупают:
Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком средней серии класс В,сталь Р6М5,ГОСТ 10902-77
Область применения Сверление цилиндрических отверстий в заготовках и изделиях из чугунов, сталей средней и низкой твердости, цветных сплавах, пластмассах, древесных ма..
до 61%От 11.70 р.
Строп СТП (текстильный ленточный двухпетлевой)
Стропы текстильные петлевые изготавливаются из высокопрочных текстильных грузовых лент из полиэстера в соответствии с РД 24-СЗК-01-01.Строп петлевой СТП - гибкий строп, представляющий собой сшитую плоскую ленточную конструкцию с петлевыми окончаниями..
до 52%От 10 945.00 р.