Канат ПАТ (полиамидный тросовой свивки)
Артикул | Наименование | Цена, м. | Количество |
---|---|---|---|
11179 | ф29,0мм 12945кгс (п.м.500г/ бух.115м) | 452.64 р. | |
11687 | ф16,0мм 4280кгс (п.м.167,8-173,3г/бух.70,80,210м) | 152.00 р. 115.19 р. | |
12046 | ф10,0мм 1450кгс (п.м.57,7-58,3г/ бух.230м) | 49.80 р. 37.40 р. | |
13063 | ф19,0мм 5640кгс (п.м.221,8-240,9г/ бух.203м) | 183.00 р. 141.00 р. | |
15905 | ф13мм 2725кгс (95,5-99,6г/м) | 83.10 р. 70.70 р. | |
15906 | ф22,0мм 7780кгс (п.м.296-301,7г/бухта 230п.м.) | 199.00 р. | |
29441 | ф37,0мм 19850кгс (п.м.756,06-780г/ бух.230п.м.) | По запросу | |
31499 | ф8,0мм 1000кгс (п.м.37,27-39,78г/ бух.440м) | 39.30 р. 29.54 р. | |
38957 | ф26мм 10100кгс (407,8-416,7г/м) | По запросу | |
40730 | ф20,0мм 5640кгс (п.м.215,2-248,5г/ бух.200м) | По запросу | |
40960 | ф14,0мм 3243кгс (п.м.126,9-126,8г/ бух.220м) | По запросу | |
41066 | ф32,0мм 15140кгс (п.м.520-578,4г/ бух.250м) | По запросу | |
44446 | ф56,0мм кг (Речной регистр) | По запросу | |
50224 | ф12,0мм 2300кгс (п.м.82,3-82,4г/ бух.250м) | 68.60 р. 57.20 р. |
Общие | |
Единица измерения | М |
С этим товаром покупают:
Строп СТП (текстильный ленточный двухпетлевой)
Стропы текстильные петлевые изготавливаются из высокопрочных текстильных грузовых лент из полиэстера в соответствии с РД 24-СЗК-01-01.Строп петлевой СТП - гибкий строп, представляющий собой сшитую плоскую ленточную конструкцию с петлевыми окончаниями..
до 58%От 4 851.20 р.
Зажим канатный винтовой грузовой пресс-шайба оцинк.желтый DIN 1142
Канатный зажим DIN 1142 используется в грузоподъемных системах для крепежа и фиксации каната. Размер зажима определяется по диаметру применяемого троса. ..
до 63%От 76.50 р.