Канат стальной ГОСТ 2688-80
до 44% От 325.40 р.
от 182.00 р./за м.
Доступные варианты:
| Артикул | Наименование | Цена, м. | Количество |
|---|---|---|---|
| 10589 | ф19,5мм | 575.00 р. 445.60 р. | |
| 15604 | ф6,9мм | По запросу | |
| 1694 | ф4,1мм | 116.80 р. 92.10 р. | |
| 26768 | ф11,0мм | 294.60 р. 246.40 р. | |
| 3073 | ф6,2мм | 186.00 р. 122.00 р. | |
| 36180 | ф3,6мм | По запросу | |
| 4012 | ф18,0мм | 560.00 р. 362.60 р. | |
| 4079 | ф8,3мм | 224.70 р. 173.40 р. | |
| 4151 | ф13,0мм | 305.20 р. 253.10 р. | |
| 4152 | ф16,5мм | 552.00 р. | |
| 5066 | ф9,6мм | 325.40 р. 182.00 р. | |
| 5752 | ф7,6мм | 209.80 р. 144.80 р. | |
| 5754 | ф15,0мм | 372.10 р. 274.90 р. | |
| 6200 | ф14,0мм | 352.00 р. 267.00 р. | |
| 6623 | ф9,1мм | 264.00 р. 195.00 р. | |
| 7244 | ф12,0мм | 270.60 р. 219.50 р. | |
Итого: 0 руб.
Всего: 0 товаров
Поделиться:
| Общие | |
| Единица измерения | М |
С этим товаром покупают:
Зажим канатный винтовой грузовой пресс-шайба оцинк.желтый DIN 1142
Канатный зажим DIN 1142 используется в грузоподъемных системах для крепежа и фиксации каната. Размер зажима определяется по диаметру применяемого троса. ..
до 63%От 76.50 р.


Корзина










